Navigation
Study in Greece > Coût de la vie
Coût de la vie
Alimentation | Prix |
Menu de base à l’heure du déjeuner (y compris une boisson) dans le quartier des affaires | €14 |
Repas combiné dans un fast-food (Big Mac Meal ou similaire) | €7 |
500 gr (1 lb) de blanc de poulet désossé | €4.21 |
1 litre (1 qt.) de lait entier | €1.30 |
12 oeufs, gros | €4.00 |
1 kg (2 lb) de tomates | €1.50 |
500 gr de fromage local | €5.50 |
1 kg de pommes | €1.40 |
1 kg de pommes de terre | €0.90 |
0,5 l (16 oz) de bière locale au supermarché | €1.40 |
Bouteille de vin rouge, de bonne qualité | €8 |
2 liters de Coca-Cola | €2.20 |
Pain pour 2 personnes pendant 1 jour | €0.70 |
Logement | Prix |
Appartement (1 chambre) au centre ville | €250.00-450.00 |
Appartement (1 chambre) hors du centre | €200.00- 350.00 |
Appartement (3 chambres) au centre ville | €450.00-600.00 |
Appartement (3 chambres) hors du centre | €400.00- 600.00 |
Charges 1 mois (chauffage, électricité, gaz …) pour 2 personnes dans un appartement de 85m2 | €120 |
Internet 8MB (1 mois) | €20 |
TV écran plat 40″ | €420 |
Lessive (3 l. ~ 100 oz.) | €9 |
Micro-ondes, marque connue, 800/900 Watt | €90 |
Tarif ménage à domicile | €6 |
Vêtements | Prix |
1 paire de jeans (Levis 501 ou similaire) | €70 |
1 robe d’été dans une chaîne de magasins (Zara, H&M, …) | €35 |
1 paire de chaussures de sport (Nike, Adidas, ou similaire) | €70 |
1 paire de chaussures en cuir | €80 |
Transport | Prix |
Ticket pour les transports publics (valable pendant 90 minutes) | €1.40 |
1 litre (1/4 gallon) d’essence | €1.64 |
Ticket mensuel pour les transports publics | €30 / €15-étudiant |
Course en taxi un jour ouvrable, tarif de base, 8 Km. (5 miles) | €14 |
Loisirs | Prix |
Dîner basique pour deux dans un pub de quartier | €25 |
2 billets pour le cinéma | €15 |
2 billets pour le théâtre (meilleures places disponibles) | €30 |
Dîner pour deux dans un restaurant italien avec vin et dessert | €48 |
1 cocktail dans un club du centre-ville | €9 |
Cappuccino dans le quartier des expatriés de la ville | €3.70 |
1 bière dans un pub de quartier (500ml ou 1pt.) | €4.00 |
1 min. de tarif mobile prépayé (pas de réductions ou de plans) | €0.49 |
1 mois d’abonnement à une salle de sport dans un quartier d’affaires | €34 |
1 paquet de cigarettes Marlboro | €4.50 |
Soins Personnels | Prix |
Médicament contre le rhume pour 6 jours (Frenadol, Coldrex, …) | €4.50 |
1 boîte de 32 tampons (Tampax, OB, …) | €4.70 |
Déodorant, roll-on (50ml ~ 1.5 oz.) | €4.00 |
4 rouleaux de papier toilette | €1.60 |
Tube de dentifrice | €2.30 |
Shampooing pour cheveux 2-en-1 (400 ml ~ 12 oz.) | €3.80 |
Coupe de cheveux standard pour hommes dans le quartier des expatriés de la ville | €11 |
Repas | Prix |
Repas, Restaurant bon marché | €8.50 |
Repas pour 2 personnes, restaurant moyen de gamme, trois plats | €40.00 |
Combo Meal chez McDonalds ou similaire | €6.00 |
Bière locale (0,5 litre pression) | €4.00 |
Bière importée (bouteille 0,33 litre) | €4.00 |
Cappuccino (normal) | €1.30 |
Coke/Pepsi (bouteille 0,33 litre) | €1.20 |
Eau (bouteille 0,33 litre) | €0.50 |

Regardez la suite
Postes récents

Apprenez le grec en ligne !
Visitez e-Academia pour apprendre la langue grecque en ligne !